Perhitungan Harga Bore Pile Per Meter Terbaru. Artikel berikut penjelasan lengkap tentang harga bore pile (pondasi tiang bor), termasuk faktor yang memengaruhi, kisaran harga per meter, dan contoh perhitungan total biaya tahun ini.
🧱 1. Apa Itu Bore Pile?
Bore pile (atau tiang bor) adalah jenis pondasi dalam yang dibuat dengan cara mengebor tanah, kemudian lubang diisi dengan tulangan baja dan beton.
Jenis ini umum dipakai untuk bangunan bertingkat, rumah di tanah lunak, ruko, jembatan, atau tower.
💰 2. Komponen Biaya Bore Pile
Harga bore pile tidak hanya biaya pengeboran, tapi juga mencakup beberapa komponen:
No | Komponen | Keterangan |
---|---|---|
1 | Pengeboran (boring) | Biaya per meter sesuai diameter & metode (manual/mesin). |
2 | Tulangan besi (rebar) | Menjadi tulang penguat tiang. |
3 | Beton cor (readymix/manual) | Mengisi lubang tiang setelah pengeboran. |
4 | Casing (pipa pelindung) | Menjaga dinding lubang agar tidak longsor (kadang disewa). |
5 | Bentonite / lumpur bor | Untuk stabilisasi dinding lubang (pada tanah lembek). |
6 | Mobilisasi / demobilisasi alat | Ongkos alat bor, pompa beton, dan transportasi. |
⚙️ 3. Faktor yang Mempengaruhi Harga Bore Pile
Faktor | Pengaruh |
---|---|
Diameter tiang | Semakin besar diameter, semakin mahal harga per meter. |
Kedalaman bor | Semakin dalam, semakin tinggi biaya (bor, besi, dan beton bertambah). |
Metode pengeboran | Manual (Strauss pile) lebih murah daripada mesin bore pile. |
Kondisi tanah | Tanah keras/lunak, air tanah tinggi, atau berbatu memengaruhi waktu & biaya. |
Volume pekerjaan | Jumlah titik lebih banyak → harga per meter bisa lebih murah. |
Lokasi proyek | Biaya transport & upah berbeda antar kota/provinsi. |
📏 4. Jenis Bore Pile dan Kisaran Harga per Meter
Jenis Bore Pile | Diameter (cm) | Metode | Kedalaman Umum | Harga / Meter (perkiraan 2025) |
---|---|---|---|---|
Strauss Pile (manual) | 30 cm | Manual | 3–6 m | Rp 300.000 – 350.000 |
Strauss Pile (manual) | 40 cm | Manual | 3–6 m | Rp 350.000 – 400.000 |
Bore Pile (mesin mini) | 40 cm | Mesin | 6–10 m | Rp 450.000 – 550.000 |
Bore Pile (mesin) | 50 cm | Mesin | 10–20 m | Rp 500.000 – 650.000 |
Bore Pile (mesin berat) | 60–80 cm | Mesin besar | 15–25 m | Rp 600.000 – 900.000 |
Bore Pile besar (gedung tinggi) | 100 cm ke atas | Mesin besar | >25 m | Rp 900.000 – 1.300.000 |
📌 Harga bore pile di atas sudah termasuk jasa bor, tulangan, dan beton — bisa berbeda tergantung lokasi dan volume pekerjaan.
📊 5. Contoh Perhitungan RAB Bore Pile Rumah 2 Lantai
Spesifikasi:
-
Jumlah titik bore pile: 10 titik
-
Diameter: 40 cm (0,4 m)
-
Kedalaman: 6 m
-
Metode: Strauss pile (manual)
🔹 Volume beton per titik
Total volume beton = 10 × 0,754 = 7,54 m³
🔹 Estimasi biaya
Komponen | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah |
---|---|---|---|
Jasa bor manual | m | 350.000 | 60 m |
Beton K-300 | m³ | 950.000 | 7,54 |
Besi tulangan & kawat ikat | kg | 15.000 | 450 kg |
Mobilisasi alat & perlengkapan | Ls | - | - |
Total Perkiraan Biaya | Rp 36.413.000 |
➡️ Harga per meter lari rata-rata ≈ Rp 36.413.000 / 60 m = Rp 606.000/m.
🧠 6. Tips Menghemat Biaya Bore Pile
✅ Gunakan diameter sesuai kebutuhan beban struktur, jangan terlalu besar.
✅ Jika bangunan kecil (rumah 1–2 lantai), bisa pakai Strauss pile manual (lebih murah).
✅ Lakukan pengeboran beberapa titik sekaligus untuk menghemat mobilisasi alat.
✅ Pastikan pengecoran langsung setelah pengeboran (hindari longsor & cor ulang).
✅ Gunakan beton ready mix dengan slump tinggi agar pengisian cepat dan padat.
📘 7. Kesimpulan
Jenis Bore Pile | Diameter | Harga per Meter | Aplikasi Umum |
---|---|---|---|
Strauss pile manual | Ø30–40 cm | Rp 300–400 ribu | Rumah & bangunan kecil |
Bore pile mesin kecil | Ø40–50 cm | Rp 450–600 ribu | Ruko / bangunan sedang |
Bore pile mesin besar | Ø60–100 cm | Rp 600–1.000 ribu | Gedung tinggi / jembatan |
Demikan penjelasan lengkap tentang harga bore pile (pondasi tiang bor), termasuk faktor yang memengaruhi, kisaran harga per meter, dan contoh perhitungan total biaya tahun ini. Semoga bermanfaat.