Harga Borong Jasa Tukang Pasang Paving Block Per Meter 2 di Jakarta Barat, Cengkareng, Grogol Petamburan, Kalideres, Kebon Jeruk, Palmerah, Kembangan, Taman Sari, Tambora, dsb. Jasa Tukang Pemasangan Paving Block, Pemborong Paving Block di Jakarta, Jawa Tengah Depok, Bogor, Bekasi Jawa Barat dan Jawa Tengah, Jogja Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman Jogja, Pemasangan Paving Block di Jogja, Solo, Semarang. - Jasa Layanan Kontraktor
Jasa Pengaspalan Jalan Hotmix di Tangerang, Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi Jawa Barat dan Jawa Tengah - Kami sudah berpengalaman selama beberapa
tahun, didukung dengan tenaga-tenaga kerja mandor yang ahli dibidangnya,
pekerjaan praktis dan cepat.
Jasa Tukang Pasang Paving Block Per Meter 2 di Jakarta Barat, Daftar selengkapnya yang diurutkan secara alfabetis adalah sebagai berikut.
1. Kecamatan Cengkareng (Kode Wilayah: 31.73.01)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Cengkareng Barat | 31.73.01.1001 |
2 | Cengkareng Timur | 31.73.01.1006 |
3 | Duri Kosambi | 31.73.01.1002 |
4 | Kapuk | 31.73.01.1005 |
5 | Kedaung Kali Angke | 31.73.01.1004 |
6 | Rawa Buaya | 31.73.01.1003 |
2. Kecamatan Grogol Petamburan (Kode Wilayah: 31.73.02)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Grogol | 31.73.02.1001 |
2 | Jelambar | 31.73.02.1004 |
3 | Jelambar Baru | 31.73.02.1006 |
4 | Tanjung Duren Selatan | 31.73.02.1005 |
5 | Tanjung Duren Utara | 31.73.02.1002 |
6 | Tomang | 31.73.02.1003 |
7 | Wijaya Kusuma | 31.73.02.1007 |
3. Kecamatan Kalideres (Kode Wilayah: 31.73.06)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Kalideres | 31.73.06.1001 |
2 | Kamal | 31.73.06.1004 |
3 | Pegadungan | 31.73.06.1005 |
4 | Semanan | 31.73.06.1002 |
5 | Tegal Alur | 31.73.06.1003 |
4. Kecamatan Kebon Jeruk (Kode Wilayah: 31.73.05)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Duri Kepa | 31.73.05.1005 |
2 | Kebon Jeruk | 31.73.05.1001 |
3 | Kedoya Selatan | 31.73.05.1007 |
4 | Kedoya Utara | 31.73.05.1006 |
5 | Kelapa Dua | 31.73.05.1004 |
6 | Sukabumi Selatan | 31.73.05.1003 |
7 | Sukabumi Utara | 31.73.05.1002 |
5. Kecamatan Kembangan (Kode Wilayah: 31.73.08)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Joglo | 31.73.08.1005 |
2 | Kembangan Selatan | 31.73.08.1006 |
3 | Kembangan Utara | 31.73.08.1001 |
4 | Meruya Selatan | 31.73.08.1003 |
5 | Meruya Utara | 31.73.08.1002 |
6 | Meruya Utara | 31.73.08.1004 |
6. Kecamatan Palmerah (Kode Wilayah: 31.73.07)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Jatipulo | 31.73.07.1004 |
2 | Kemanggisan | 31.73.07.1005 |
3 | Kota Bambu Selatan | 31.73.07.1006 |
4 | Kota Bambu Utara | 31.73.07.1003 |
5 | Palmerah | 31.73.07.1001 |
6 | Slipi | 31.73.07.1002 |
7. Kecamatan Taman Sari (Kode Wilayah: 31.73.03)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Glodok | 31.73.03.1007 |
2 | Keagungan | 31.73.03.1006 |
3 | Krukut | 31.73.03.1002 |
4 | Mangga Besar | 31.73.03.1005 |
5 | Maphar | 31.73.03.1003 |
6 | Pinangsia | 31.73.03.1008 |
7 | Taman Sari | 31.73.03.1001 |
8 | Tangki | 31.73.03.1004 |
8. Kecamatan Tambora (Kode Wilayah: 31.73.04)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Angke | 31.73.04.1007 |
2 | Duri Selatan | 31.73.04.1011 |
3 | Duri Utara | 31.73.04.1003 |
4 | Jembatan Besi | 31.73.04.1006 |
5 | Jembatan Lima | 31.73.04.1008 |
6 | Kali Anyar | 31.73.04.1002 |
7 | Krendang | 31.73.04.1005 |
8 | Pekojan | 31.73.04.1009 |
9 | Roa Malaka | 31.73.04.1010 |
10 | Tambora | 31.73.04.1001 |
11 | Tanah Sereal | 31.73.04.1004 |
-Pemasangan Turap Batu Kali
-Pembuatan Saluran Air ( Drainase)
-Pemasangan Kansteen
-Pemasangan Grass Block
-Pemasangan / Perbaikan Paving Block
-BETONISASI / Reajid
Selain jasa pekerjaan Pengaspalan HOTMIX, kami juga mengerjakan;
-Pengurugan Tanah merah / Tanah Boncos
-Renofasi SPBU
-Pemasangan Turap Batu Kali
-Pembuatan Saluran Air ( Drainase)
-Pemasangan Kansteen
-Pemasangan Grass Block
-Pemasangan / Perbaikan Paving Block
-BETONISASI / Reajid
PAKET PEMASANGAN PAVING BLOK
pemasangan paving blok K300 press hydrolik t6 cm Rp ../M2
1.kondisi lahan sudah siap pasang
2. Leveling
3. Gelar abu batu 5cm
4 pemasangan paving block 6 cm
5. Pemadatan dg stamper kodok
6. Alat dan tenaga kerja
pemasangan paving blok k300 press hydrolik t 8 cm Rp ../M2
1.kondisi lahan sudah siap pasang
2. Leveling
3. Gelar abu batu 5cm
4. Pemasangan paving block t 8 cm
5. Pemadatan dg stamper kodok
6. alat dan tenaga kerja.
untuk jasa pemasangan paving block nya saja Rp ../M2
1. Kondisi lahan sudah siap pasang
2. Leveling
3. Gelar abu batu
4. Pasang paving blok
5. Pemadatan dg stamper kodok
6. Alat & tenaga kerja.
Daftar Harga Pengaspalan Jalan Terbaru
pemasangan paving blok K300 press hydrolik t6 cm Rp/M2
1.kondisi lahan sudah siap pasang
2. Leveling
3. Gelar abu batu 5cm
4 pemasangan paving block 6 cm
5. Pemadatan dg stamper kodok
6. Alat dan tenaga kerja
pemasangan paving blok k300 press hydrolik t 8 cm Rp /M2
1.kondisi lahan sudah siap pasang
2. Leveling
3. Gelar abu batu 5cm
4. Pemasangan paving block t 8 cm
5. Pemadatan dg stamper kodok
6. alat dan tenaga kerja.
untuk jasa pemasangan paving block nya saja Rp/M2
1. Kondisi lahan sudah siap pasang
2. Leveling
3. Gelar abu batu
4. Pasang paving blok
5. Pemadatan dg stamper kodok
6. Alat & tenaga kerja.
- Halaman Rumah
- Halaman Sarana Pengisian Bahan Bakar (SPBU)
- Area Parkir Perkantoran
- Area Parkir Rumah Sakit
- Area Parkir Ruko
- Area Parkir Pabrik dan Gudang
- Area Parkir Mall
- Jalan MHT
- Pengaspalan Ex. Galian Kabel
- Jalan Raya
- Jalan Lingkungan/Perumahan/Komplek, dan sebagainya
- Cor Beton Ready Mix
- Pemasangan/perbaikan Paving Block
- Pemasangan Grass Block
- Pemasangan Kansteen
- Pembuatan Saluran Air/Drainase
- Pemasangan Turap Batu Kali
- Pengurugan tanah merah/tanah boncos
- Renofasi SPBU dan sebagainya