Harga Borong Jasa Tukang Pasang Paving Block Per Meter 2 di Jakarta Timur, Cakung, Cipayung, Ciracas, , Duren Sawit, Jatinegara, Kramat Jati, Matraman, Pulo Gadung, Pasar Rebo, Makasar, Jasa Tukang Pemasangan Paving Block, Pemborong Paving Block di Jakarta, Jawa Tengah Depok, Bogor, Bekasi Jawa Barat dan Jawa Tengah, Jogja Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman Jogja, Pemasangan Paving Block di Jogja, Solo, Semarang. - Jasa Layanan Kontraktor
Jasa Pengaspalan Jalan Hotmix di Tangerang, Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi Jawa Barat dan Jawa Tengah - Kami sudah berpengalaman selama beberapa
tahun, didukung dengan tenaga-tenaga kerja mandor yang ahli dibidangnya,
pekerjaan praktis dan cepat.
Harga Borong Jasa Tukang Pasang Paving Block Per Meter 2 di Jakarta Timur, Kecamatan dan kelurahan yang ada untuk seluruh wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur, yang terdiri dari 10 kecamatan dan 65 kelurahan.
Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Jakarta Timur
Jasa Tukang Pasang Paving Block Per Meter 2 di Jakarta Timur, Daftar selengkapnya yang diurutkan secara alfabetis adalah sebagai berikut.
1. Kecamatan Cakung (Kode Wilayah: 31.75.06)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Cakung Barat | 31.75.06.1007 |
2 | Cakung Timur | 31.75.06.1004 |
3 | Jatinegara | 31.75.06.1001 |
4 | Penggilingan | 31.75.06.1003 |
5 | Pulo Gebang | 31.75.06.1005 |
6 | Rawa Terate | 31.75.06.1002 |
7 | Ujung Menteng | 31.75.06.1006 |
2. Kecamatan Cipayung (Kode Wilayah: 31.75.10)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Bambu Apus | 31.75.10.1006 |
2 | Ceger | 31.75.10.1008 |
3 | Cilangkap | 31.75.10.1002 |
4 | Cipayung | 31.75.10.1001 |
5 | Lubang Buaya | 31.75.10.1007 |
6 | Munjul | 31.75.10.1004 |
7 | Pondok Ranggon | 31.75.10.1003 |
8 | Setu | 31.75.10.1005 |
3. Kecamatan Ciracas (Kode Wilayah: 31.75.09)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Cibubur | 31.75.09.1002 |
2 | Ciracas | 31.75.09.1001 |
3 | Kelapa Dua Wetan | 31.75.09.1003 |
4 | Rambutan | 31.75.09.1005 |
5 | Susukan | 31.75.09.1004 |
4. Kecamatan Duren Sawit (Kode Wilayah: 31.75.07)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Duren Sawit | 31.75.07.1001 |
2 | Klender | 31.75.07.1003 |
3 | Malaka Jaya | 31.75.07.1006 |
4 | Malaka Sari | 31.75.07.1005 |
5 | Pondok Bambu | 31.75.07.1002 |
6 | Pondok Kelapa | 31.75.07.1004 |
7 | Pondok Kopi | 31.75.07.1007 |
5. Kecamatan Jatinegara (Kode Wilayah: 31.75.03)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Bali Mester | 31.75.03.1003 |
2 | Bidara Cina | 31.75.03.1002 |
3 | Cipinang Besar Selatan | 31.75.03.1007 |
4 | Cipinang Besar Utara | 31.75.03.1008 |
5 | Cipinang Cempedak | 31.75.03.1005 |
6 | Cipinang Muara | 31.75.03.1006 |
7 | Kampung Melayu | 31.75.03.1001 |
8 | Rawa Bunga | 31.75.03.1004 |
6. Kecamatan Kramat Jati (Kode Wilayah: 31.75.04)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Balekambang | 31.75.04.1005 |
2 | Batu Ampar | 31.75.04.1004 |
3 | Cawang | 31.75.04.1007 |
4 | Cililitan | 31.75.04.1006 |
5 | Dukuh | 31.75.04.1003 |
6 | Kramat Jati | 31.75.04.1001 |
7 | Tengah | 31.75.04.1002 |
7. Kecamatan Makasar (Kode Wilayah: 31.75.08)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Cipinang Melayu | 31.75.08.1005 |
2 | Halim Perdana Kusuma | 31.75.08.1004 |
3 | Kebon Pala | 31.75.08.1003 |
4 | Makasar | 31.75.08.1001 |
5 | Pinangranti | 31.75.08.1002 |
8. Kecamatan Matraman (Kode Wilayah: 31.75.01)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Kayu Manis | 31.75.01.1003 |
2 | Kebon Manggis | 31.75.01.1005 |
3 | Palmeriam | 31.75.01.1004 |
4 | Pisangan Baru | 31.75.01.1001 |
5 | Utan Kayu Selatan | 31.75.01.1006 |
6 | Utan Kayu Utara | 31.75.01.1002 |
9. Kecamatan Pasar Rebo (Kode Wilayah: 31.75.05)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Baru | 31.75.05.1002 |
2 | Cijantung | 31.75.05.1003 |
3 | Gedong | 31.75.05.1001 |
4 | Kalisari | 31.75.05.1004 |
5 | Pekayon | 31.75.05.1005 |
10. Kecamatan Pulo Gadung (Kode Wilayah: 31.75.02)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Cipinang | 31.75.02.1003 |
2 | Jati | 31.75.02.1007 |
3 | Jatinegara Kaum | 31.75.02.1004 |
4 | Kayu Putih | 31.75.02.1006 |
5 | Pisangan Timur | 31.75.02.1002 |
6 | Pulo Gadung | 31.75.02.1001 |
7 | Rawamangun | 31.75.02.1005 |
-Pemasangan Turap Batu Kali
-Pembuatan Saluran Air ( Drainase)
-Pemasangan Kansteen
-Pemasangan Grass Block
-Pemasangan / Perbaikan Paving Block
-BETONISASI / Reajid
Selain jasa pekerjaan Pengaspalan HOTMIX, kami juga mengerjakan;
-Pengurugan Tanah merah / Tanah Boncos
-Renofasi SPBU
-Pemasangan Turap Batu Kali
-Pembuatan Saluran Air ( Drainase)
-Pemasangan Kansteen
-Pemasangan Grass Block
-Pemasangan / Perbaikan Paving Block
-BETONISASI / Reajid
PAKET PEMASANGAN PAVING BLOK
pemasangan paving blok K300 press hydrolik t6 cm Rp ../M2
1.kondisi lahan sudah siap pasang
2. Leveling
3. Gelar abu batu 5cm
4 pemasangan paving block 6 cm
5. Pemadatan dg stamper kodok
6. Alat dan tenaga kerja
pemasangan paving blok k300 press hydrolik t 8 cm Rp ../M2
1.kondisi lahan sudah siap pasang
2. Leveling
3. Gelar abu batu 5cm
4. Pemasangan paving block t 8 cm
5. Pemadatan dg stamper kodok
6. alat dan tenaga kerja.
untuk jasa pemasangan paving block nya saja Rp ../M2
1. Kondisi lahan sudah siap pasang
2. Leveling
3. Gelar abu batu
4. Pasang paving blok
5. Pemadatan dg stamper kodok
6. Alat & tenaga kerja.
Daftar Harga Pengaspalan Jalan Terbaru
pemasangan paving blok K300 press hydrolik t6 cm Rp/M2
1.kondisi lahan sudah siap pasang
2. Leveling
3. Gelar abu batu 5cm
4 pemasangan paving block 6 cm
5. Pemadatan dg stamper kodok
6. Alat dan tenaga kerja
pemasangan paving blok k300 press hydrolik t 8 cm Rp /M2
1.kondisi lahan sudah siap pasang
2. Leveling
3. Gelar abu batu 5cm
4. Pemasangan paving block t 8 cm
5. Pemadatan dg stamper kodok
6. alat dan tenaga kerja.
untuk jasa pemasangan paving block nya saja Rp/M2
1. Kondisi lahan sudah siap pasang
2. Leveling
3. Gelar abu batu
4. Pasang paving blok
5. Pemadatan dg stamper kodok
6. Alat & tenaga kerja.
- Halaman Rumah
- Halaman Sarana Pengisian Bahan Bakar (SPBU)
- Area Parkir Perkantoran
- Area Parkir Rumah Sakit
- Area Parkir Ruko
- Area Parkir Pabrik dan Gudang
- Area Parkir Mall
- Jalan MHT
- Pengaspalan Ex. Galian Kabel
- Jalan Raya
- Jalan Lingkungan/Perumahan/Komplek, dan sebagainya
- Cor Beton Ready Mix
- Pemasangan/perbaikan Paving Block
- Pemasangan Grass Block
- Pemasangan Kansteen
- Pembuatan Saluran Air/Drainase
- Pemasangan Turap Batu Kali
- Pengurugan tanah merah/tanah boncos
- Renofasi SPBU dan sebagainya
HUBUNGI KAMI:
HP: 0852 1541 5846