Harga Borong Jasa Tukang Pasang Paving Block Per Meter 2 di Bekasi Jawa Barat, Jasa Tukang Pemasangan Paving Block, Pemborong Paving Block di Jakarta, Jawa Tengah Depok, Bogor, Bekasi Jawa Barat dan Jawa Tengah, Jogja Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman Jogja, Pemasangan Paving Block di Jogja, Solo, Semarang. - Jasa Layanan Kontraktor
Jasa Pengaspalan Jalan Hotmix di Tangerang, Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi Jawa Barat dan Jawa Tengah - Kami sudah berpengalaman selama beberapa
tahun, didukung dengan tenaga-tenaga kerja mandor yang ahli dibidangnya,
pekerjaan praktis dan cepat.
Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Depok
Jasa Tukang Pasang Paving Block Per Meter 2 di Depok Jawa Barat, Daftar selengkapnya yang diurutkan secara alfabetis adalah sebagai berikut.
1. Kecamatan Beji (Kode Wilayah: 32.76.06)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Beji | 32.76.06.1001 |
2 | Beji Timur | 32.76.06.1006 |
3 | Kemiri Muka | 32.76.06.1004 |
4 | Kukusan | 32.76.06.1002 |
5 | Pondok Cina | 32.76.06.1005 |
6 | Tanah Baru | 32.76.06.1003 |
2. Kecamatan Bojongsari (Kode Wilayah: 32.76.11)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Bojongsari | 32.76.11.1001 |
2 | Bojongsari Baru | 32.76.11.1002 |
3 | Curug | 32.76.11.1005 |
4 | Duren Mekar | 32.76.11.1006 |
5 | Duren Seribu | 32.76.11.1007 |
6 | Pondok Petir | 32.76.11.1004 |
7 | Serua | 32.76.11.1003 |
3. Kecamatan Cilodong (Kode Wilayah: 32.76.08)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Cilodong | 32.76.08.1002 |
2 | Jatimulya | 32.76.08.1005 |
3 | Kalibaru | 32.76.08.1003 |
4 | Kalimulya | 32.76.08.1004 |
5 | Sukamaju | 32.76.08.1001 |
4. Kecamatan Cimanggis (Kode Wilayah: 32.76.02)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Cisalak Pasar | 32.76.02.1012 |
2 | Curug | 32.76.02.1008 |
3 | Harjamukti | 32.76.02.1007 |
4 | Mekarsari | 32.76.02.1010 |
5 | Pasir Gunung Selatan | 32.76.02.1011 |
6 | Tugu | 32.76.02.1009 |
5. Kecamatan Cinere (Kode Wilayah: 32.76.09)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Cinere | 32.76.09.1001 |
2 | Gandul | 32.76.09.1002 |
3 | Pangkalan Jati | 32.76.09.1003 |
4 | Pangkalan Jati Baru | 32.76.09.1004 |
6. Kecamatan Cipayung (Kode Wilayah: 32.76.07)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Bojong Pondok Terong | 32.76.07.1004 |
2 | Cipayung | 32.76.07.1001 |
3 | Cipayung Jaya | 32.76.07.1002 |
4 | Pondok Jaya | 32.76.07.1005 |
5 | Ratu Jaya | 32.76.07.1003 |
7. Kecamatan Limo (Kode Wilayah: 32.76.04)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Grogol | 32.76.04.1002 |
2 | Krukut | 32.76.04.1003 |
3 | Limo | 32.76.04.1004 |
4 | Maruyung | 32.76.04.1001 |
8. Kecamatan Pancoran Mas (Kode Wilayah: 32.76.01)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Depok | 32.76.01.1006 |
2 | Depok Jaya | 32.76.01.1007 |
3 | Mampang | 32.76.01.1009 |
4 | Pancoran Mas | 32.76.01.1008 |
5 | Rangkapan Jaya | 32.76.01.1011 |
6 | Rangkapan Jaya Baru | 32.76.01.1010 |
9. Kecamatan Sawangan (Kode Wilayah: 32.76.03)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Bedahan | 32.76.03.1002 |
2 | Cinangka | 32.76.03.1009 |
3 | Kedaung | 32.76.03.1012 |
4 | Pasir Putih | 32.76.03.1001 |
5 | Pengasinan | 32.76.03.1003 |
6 | Sawangan | 32.76.03.1010 |
7 | Sawangan Baru | 32.76.03.1011 |
10. Kecamatan Sukmajaya (Kode Wilayah: 32.76.05)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Abadi Jaya | 32.76.05.1003 |
2 | Baktijaya | 32.76.05.1005 |
3 | Cisalak | 32.76.05.1008 |
4 | Mekar Jaya | 32.76.05.1004 |
5 | Sukmajaya | 32.76.05.1001 |
6 | Tirtajaya | 32.76.05.1010 |
11. Kecamatan Tapos (Kode Wilayah: 32.76.10)
No | Kelurahan | Kode Wilayah |
---|---|---|
1 | Cilangkap | 32.76.10.1006 |
2 | Cimpaeun | 32.76.10.1007 |
3 | Jatijajar | 32.76.10.1005 |
4 | Leuwinanggung | 32.76.10.1002 |
5 | Sukamaju Baru | 32.76.10.1004 |
6 | Sukatani | 32.76.10.1003 |
7 | Tapos | 32.76.10.1001 |
-Pemasangan Turap Batu Kali
-Pembuatan Saluran Air ( Drainase)
-Pemasangan Kansteen
-Pemasangan Grass Block
-Pemasangan / Perbaikan Paving Block
-BETONISASI / Reajid
Selain jasa pekerjaan Pengaspalan HOTMIX, kami juga mengerjakan;
-Pengurugan Tanah merah / Tanah Boncos
-Renofasi SPBU
-Pemasangan Turap Batu Kali
-Pembuatan Saluran Air ( Drainase)
-Pemasangan Kansteen
-Pemasangan Grass Block
-Pemasangan / Perbaikan Paving Block
-BETONISASI / Reajid
PAKET PEMASANGAN PAVING BLOK
pemasangan paving blok K300 press hydrolik t6 cm Rp ../M2
1.kondisi lahan sudah siap pasang
2. Leveling
3. Gelar abu batu 5cm
4 pemasangan paving block 6 cm
5. Pemadatan dg stamper kodok
6. Alat dan tenaga kerja
pemasangan paving blok k300 press hydrolik t 8 cm Rp ../M2
1.kondisi lahan sudah siap pasang
2. Leveling
3. Gelar abu batu 5cm
4. Pemasangan paving block t 8 cm
5. Pemadatan dg stamper kodok
6. alat dan tenaga kerja.
untuk jasa pemasangan paving block nya saja Rp ../M2
1. Kondisi lahan sudah siap pasang
2. Leveling
3. Gelar abu batu
4. Pasang paving blok
5. Pemadatan dg stamper kodok
6. Alat & tenaga kerja.
Daftar Harga Pengaspalan Jalan Terbaru
pemasangan paving blok K300 press hydrolik t6 cm Rp/M2
1.kondisi lahan sudah siap pasang
2. Leveling
3. Gelar abu batu 5cm
4 pemasangan paving block 6 cm
5. Pemadatan dg stamper kodok
6. Alat dan tenaga kerja
pemasangan paving blok k300 press hydrolik t 8 cm Rp /M2
1.kondisi lahan sudah siap pasang
2. Leveling
3. Gelar abu batu 5cm
4. Pemasangan paving block t 8 cm
5. Pemadatan dg stamper kodok
6. alat dan tenaga kerja.
untuk jasa pemasangan paving block nya saja Rp/M2
1. Kondisi lahan sudah siap pasang
2. Leveling
3. Gelar abu batu
4. Pasang paving blok
5. Pemadatan dg stamper kodok
6. Alat & tenaga kerja.
- Halaman Rumah
- Halaman Sarana Pengisian Bahan Bakar (SPBU)
- Area Parkir Perkantoran
- Area Parkir Rumah Sakit
- Area Parkir Ruko
- Area Parkir Pabrik dan Gudang
- Area Parkir Mall
- Jalan MHT
- Pengaspalan Ex. Galian Kabel
- Jalan Raya
- Jalan Lingkungan/Perumahan/Komplek, dan sebagainya
- Cor Beton Ready Mix
- Pemasangan/perbaikan Paving Block
- Pemasangan Grass Block
- Pemasangan Kansteen
- Pembuatan Saluran Air/Drainase
- Pemasangan Turap Batu Kali
- Pengurugan tanah merah/tanah boncos
- Renofasi SPBU dan sebagainya